2 полугодие 2018-2019 учебного года – очная форма обучения
Теоретическое обучение Учебная практика | |
1 урок | 08.30 – 09.10 |
2 урок | 09.20 – 10.00 |
3 урок | 10.10 – 10.50 |
4 урок | 11.00 – 11.40 |
5 урок | 11.50 – 12.30 |
Обед | 12.30 – 13.00 |
6 урок | 13.00 – 13.40 |
7 урок | 13.50 – 14.30 |
8 урок | 14.40 – 15.20 |
19149. Токарь
День недели | № урока | Дисциплина | Кабинет |
Понедельник | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Вторник | 1 | ОП.04.Основы материаловедения | 222 |
2 | ОП.04.Основы материаловедения | 222 | |
3 | ОП.05.Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках | 222 | |
4 | ОП.05.Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках | 222 | |
5 | ОП.05.Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках | 222 | |
Обед | |||
6 | МДК.02.01. Технология работ на токарно-карусельных станках | 222 | |
7 | МДК.02.01. Технология работ на токарно-карусельных станках | 222 | |
8 | А.01. Основы социально-правовой компетентности | 204 | |
9 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Среда | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Четверг | 1 | ОП.03. Основы электротехники | 222 |
2 | МДК.01.01. Технология металлообработки на токарных станках | 222 | |
3 | МДК.01.01. Технология металлообработки на токарных станках | 222 | |
4 | МДК.01.01. Технология металлообработки на токарных станках | 222 | |
5 | МДК.04.01. Технология работ на токарно-револьверных станках | 222 | |
Обед | |||
6 | МДК.04.01. Технология работ на токарно-револьверных станках | 222 | |
7 | ФК.00. Физическая культура | С | |
8 | ОП.06. Безопасность жизнедеятельности | 203 | |
Пятница | 6 | УП.00. Учебная практика | М |
7 | УП.00. Учебная практика | М | |
8 | УП.00. Учебная практика | М | |
9 | УП.00. Учебная практика | М | |
10 | УП.00. Учебная практика | М |
День недели | № урока | Дисциплина | Кабинет |
Понедельник | 1 | ОП.01. Технические измерения | 222 |
2 | ОП.01. Технические измерения | 222 | |
3 | ОП.04. Основы материаловедения | 222 | |
4 | ОП.04. Основы материаловедения | 222 | |
5 | МДК.03.01. Технология работ на токарно-расточных станках | 222 | |
Обед | |||
6 | ФК.00. Физическая культура | С | |
7 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Вторник | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Среда | 1 | МДК.01.01. Технология металлообработки на токарных станках | 222 |
2 | МДК.01.01. Технология металлообработки на токарных станках | 222 | |
3 | ОП.05. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках | 222 | |
4 | ОП.05. Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках | 222 | |
5 | ОП.02. Техническая графика | 222 | |
Обед | |||
6 | ОП.02. Техническая графика | 222 | |
7 | А.01. Основы социально-правовой компетентности | 204 | |
8 | ОП.06. Безопасность жизнедеятельности | 203 | |
Четверг | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Пятница | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М |
16185. Оператор швейного оборудования
День недели | № урока | Дисциплина | Кабинет |
Понедельник | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Вторник | 1 | МДК.01.01. Подготовка и раскрой материалов | 204 |
2 | МДК.01.01. Подготовка и раскрой материалов | 204 | |
3 | ОП.05. Основы профессионального творчества | 204 | |
4 | ОП.05. Основы профессионального творчества | 204 | |
5 | ОП.01. Экономические и правовые основы производственной деятельности | 204 | |
Обед | |||
6 | А.02. Основы социально-правовой компетентности | 204 | |
7 | ОП.02. Безопасность жизнедеятельности | 203 | |
8 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Среда | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Четверг | 1 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 |
2 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
3 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
4 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
5 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
Обед | |||
6 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
7 | МДК.02.02. Оборудование швейного производства | 104 | |
8 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Пятница | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | Обед | ||
Обед |
День недели | № урока | Дисциплина | Кабинет |
Понедельник | 1 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 |
2 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
3 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
4 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
5 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
Обед | |||
6 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
7 | МДК.02.02. Оборудование швейного производства | 104 | |
8 | МДК.02.02. Оборудование швейного производства | 104 | |
Вторник | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Среда | 1 | ОП.01. Экономические и правовые основы производственной деятельности | 204 |
2 | ОП.04. Специальный рисунок | 204 | |
3 | ОП.04. Специальный рисунок | 204 | |
4 | ОП.05. Основы профессионального творчества | 204 | |
5 | ОП.05. Основы профессионального творчества | 204 | |
Обед | |||
6 | ФК.00. Физическая культура | С | |
7 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Четверг | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Пятница | 1 | А.01. Основы культуры профессионального общения | 204 |
2 | А.02. Основы социально-правовой компетентности | 204 | |
3 | ОП.02. Безопасность жизнедеятельности | 203 | |
4 | ОП.03. Основы материаловедения | 104 | |
5 | ОП.03. Основы материаловедения | 104 | |
Обед | |||
6 | ОП.03. Основы материаловедения | 104 |
День недели | № урока | Дисциплина | Кабинет |
Понедельник | 1 | ФК.00. Физическая культура | С |
2 | ФК.00. Физическая культура | С | |
3 | А.02. Основы социально-правовой компетентности | 204 | |
4 | ОП.04. Специальный рисунок | 204 | |
5 | ОП.04. Специальный рисунок | 204 | |
Обед | |||
6 | ОП.05. Основы профессионального творчества | 204 | |
7 | ОП.05. Основы профессионального творчества | 204 | |
Вторник | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Среда | 1 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 |
2 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
3 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
4 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
5 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
Обед | |||
6 | МДК.02.01. Технология обработки текстильных изделий | 104 | |
7 | МДК.02.02. Оборудование швейного производства | 104 | |
8 | МДК.02.02. Оборудование швейного производства | 104 | |
Четверг | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Пятница | 1 | ОП.03. Основы материаловедения | 104 |
2 | ОП.03. Основы материаловедения | 104 | |
3 | ОП.03. Основы материаловедения | 104 | |
4 | ОП.01. Экономические и правовые основы производственной деятельности | 204 | |
5 | А.01. Основы культуры профессионального общения | 204 | |
Обед | |||
6 | ОП.02. Безопасность жизнедеятельности | 203 |
15398. Обувщик по ремонту обуви
День недели | № урока | Дисциплина | Кабинет |
Понедельник | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Вторник | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Среда | 1 | ОП.03. Основы технологии производства обуви | 219 |
2 | ОП.03. Основы технологии производства обуви | 219 | |
3 | МДК.01.02. Особенности технологии изготовления обуви по индивидуальным заказам | 203 | |
4 | МДК.01.02. Особенности технологии изготовления обуви по индивидуальным заказам | 203 | |
5 | МДК.01.02. Особенности технологии изготовления обуви по индивидуальным заказам | 219 | |
Обед | |||
6 | А.02. Основы социально-правовой компетентности | 204 | |
7 | ОП.05. Безопасность жизнедеятельности | 203 | |
8 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Четверг | 1 | ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности | 219 |
2 | МДК.01.01. Разработка эскиза и конструкции модели при изготовлении обуви по индивидуальным заказам | 219 | |
3 | МДК.01.01. Разработка эскиза и конструкции модели при изготовлении обуви по индивидуальным заказам | 219 | |
4 | ФК.00. Физическая культура | С | |
5 | МДК.03.01. Способы ремонта обуви | 219 | |
Обед | |||
6 | МДК.03.01. Способы ремонта обуви | 219 | |
7 | МДК.03.01. Способы ремонта обуви | 219 | |
Пятница | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М |
День недели | № урока | Дисциплина | Кабинет |
Понедельник | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Вторник | 1 | МДК.03.01. Способы ремонта обуви | 219 |
2 | МДК.03.01. Способы ремонта обуви | 219 | |
3 | МДК.03.01. Способы ремонта обуви | 219 | |
4 | МДК.03.01. Способы ремонта обуви | 219 | |
5 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Обед | |||
6 | ФК.00. Физическая культура | С | |
7 | А.02. Основы социально-правовой компетентности | 204 | |
Среда | 1 | ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности | 203 |
2 | А.01. Основы культуры профессионального общения | 203 | |
3 | ОП.03. Основы технологии производства обуви | 219 | |
4 | ОП.03. Основы технологии производства обуви | 219 | |
5 | ОП.05. Безопасность жизнедеятельности | 203 | |
Обед | |||
6 | ОП.01. Основы материаловедения | 219 | |
7 | ОП.01. Основы материаловедения | 219 | |
8 | МДК.03.02. Обслуживание оборудования по ремонту обуви | 219 | |
Четверг | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М | |
Пятница | 1 | УП.00. Учебная практика | М |
2 | УП.00. Учебная практика | М | |
3 | УП.00. Учебная практика | М | |
4 | УП.00. Учебная практика | М | |
5 | УП.00. Учебная практика | М | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | М |
16199. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
День недели | № урока | Дисциплина | Кабинет |
Понедельник | 1 | А.02. Основы социально-правовой компетентности | 204 |
2 | ОП.01. Основы информационных технологий | 221 | |
3 | ОП.01. Основы информационных технологий | 221 | |
4 | ОП.01. Основы информационных технологий | 221 | |
5 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Обед | |||
6 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 221 | |
7 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 221 | |
8 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 221 | |
Вторник | 1 | ОП.05. Безопасность жизнедеятельности | 221 |
2 | ОП.01. Основы информационных технологий | 221 | |
3 | ОП.01. Основы информационных технологий | 221 | |
4 | ФК.00.Физическая культура | С | |
5 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 221 | |
Обед | |||
Среда | 1 | УП.00. Учебная практика | 221 |
2 | УП.00. Учебная практика | 221 | |
3 | УП.00. Учебная практика | 221 | |
4 | УП.00. Учебная практика | 221 | |
5 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 221 | |
Обед | |||
6 | А.03. Основы финансовой грамотности | 221 | |
Четверг | 1 | УП.00. Учебная практика | 221 |
2 | УП.00. Учебная практика | 221 | |
3 | УП.00. Учебная практика | 221 | |
4 | УП.00. Учебная практика | 221 | |
5 | ОП.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации | 221 | |
Обед | |||
6 | ОП.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации | 221 | |
7 | ОП.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации | 221 | |
8 | ОП.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации | 221 | |
Пятница | 1 | УП.00. Учебная практика | 221 |
2 | УП.00. Учебная практика | 221 | |
3 | УП.00. Учебная практика | 221 | |
4 | УП.00. Учебная практика | 221 | |
5 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 221 | |
Обед | |||
6 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 221 |
День недели | № урока | Дисциплина | Кабинет |
Понедельник | 1 | ОП.05. Безопасность жизнедеятельности | 203 |
2 | А.02. Основы социально-правовой компетентности | 204 | |
3 | ФК.00. Физическая культура | С | |
4 | УП.00. Учебная практика | 215 | |
5 | УП.00. Учебная практика | 215 | |
Обед | |||
6 | УП.00. Учебная практика | 215 | |
7 | УП.00. Учебная практика | 215 | |
Вторник | 1 | УП.00. Учебная практика | 215 |
2 | УП.00. Учебная практика | 215 | |
3 | УП.00. Учебная практика | 215 | |
4 | УП.00. Учебная практика | 215 | |
5 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 215 | |
Обед | |||
6 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 215 | |
7 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 215 | |
8 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 215 | |
Среда | 1 | ОП.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации | 215 |
2 | ОП.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации | 215 | |
3 | ОП.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации | 215 | |
4 | ОП.02. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации | 215 | |
5 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Обед | |||
Четверг | 1 | УП.00. Учебная практика | 215 |
2 | УП.00. Учебная практика | 215 | |
3 | УП.00. Учебная практика | 215 | |
4 | УП.00. Учебная практика | 215 | |
5 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 215 | |
Обед | |||
6 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 215 | |
7 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации | 215 | |
Пятница | 1 | ОП.01. Основы информационных технологий | 215 |
2 | ОП.01. Основы информационных технологий | 215 | |
3 | ОП.01. Основы информационных технологий | 215 | |
4 | ОП.01. Основы информационных технологий | 215 | |
5 | ОП.01. Основы информационных технологий | 215 | |
Обед | |||
6 | А.03. Основы финансовой грамотности | 215 |
День недели | № урока | Дисциплина | Кабинет |
Понедельник | 1 | ОП.01. Основы информационных технологий | 208 |
2 | ОП.01. Основы информационных технологий | 208 | |
3 | ОП.01. Основы информационных технологий | 208 | |
4 | ОП.01. Основы информационных технологий | 208 | |
5 | ОП.01. Основы информационных технологий | 208 | |
Обед | |||
6 | ОП.04. Экономика организации | 208 | |
7 | А.03. Основы финансовой грамотности | 208 | |
8 | А.02. Основы социально-правовой компетентности | 204 | |
Вторник | 1 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки мультимедийной информации | 208 |
2 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки мультимедийной информации | 208 | |
3 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки мультимедийной информации | 208 | |
4 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки мультимедийной информации | 208 | |
5 | ОП.03. Охрана труда и техники безопасности | 203 | |
Обед | |||
6 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки мультимедийной информации | 208 | |
Среда | 1 | УП.00. Учебная практика | 208 |
2 | УП.00. Учебная практика | 208 | |
3 | УП.00. Учебная практика | 208 | |
4 | УП.00. Учебная практика | 208 | |
5 | А.01. Основы культуры профессионального общения | 208 | |
Обед | |||
6 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки мультимедийной информации | 208 | |
7 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки мультимедийной информации | 208 | |
8 | МДК.01.01. Технологии создания и обработки мультимедийной информации | 208 | |
Четверг | 1 | УП.00. Учебная практика | 208 |
2 | УП.00. Учебная практика | 208 | |
3 | УП.00. Учебная практика | 208 | |
4 | УП.00. Учебная практика | 208 | |
5 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Обед | |||
6 | ФК.00. Физическая культура | С | |
Пятница | 1 | УП.00. Учебная практика | 208 |
2 | УП.00. Учебная практика | 208 | |
3 | УП.00. Учебная практика | 208 | |
4 | УП.00. Учебная практика | 208 | |
5 | ОП.05. Безопасность жизнедеятельности | 203 | |
Обед |
19149. Токарь
№ группы | Курс | Количество обучающихся | Классный руководитель |
17-01-01 | 2 | 9 | Клевцов Сергей Иванович |
18-01-01 | 1 | 12 | Прокопов Алексей Михайлович |
16185. Оператор швейного оборудования
№ группы | Курс | Количество обучающихся | Классный руководитель |
17-02-01 | 2 | 18 | Сачкова Елена Владимировна |
19601. Швея
№ группы | Курс | Количество обучающихся | Классный руководитель |
18-02-01 | 1 | 13 | Фролова Юлия Павловна |
18-02-02 | 1 | 12 | Пышкина Валентина Васильевна |
15398. Обувщик по ремонту обуви
№ группы | Курс | Количество обучающихся | Классный руководитель |
17-03-01 | 2 | 18 | Жариков Александр Анатольевич |
18-03-01 | 1 | 19 | Макарава Валентина Васильевна |
16199. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
№ группы | Курс | Количество обучающихся | Классный руководитель |
17-04-01 | 2 | 12 | Соколов Сергей Валерьевич |
17-04-02 | 2 | 13 | Малышкина Вера Ивановна |
18-04-01 | 1 | 15 | Кучерявый Владимир Владимирович |
Наличие и условия предоставления стипендий
Материальная поддержка обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||
№ п/п | Наименование материальных выплат | Сумма, руб. |
1 | Государственная академическая стипендия | 858,79 |
2 | Государственная социальная стипендия | 858,79 |
3 | Ежемесячное пособие на приобретение одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия | 4874,62 |
4 | Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей (в размере 3-х месячных стипендий) | 2477,28 |
5 | Средняя стоимость суточного набора продуктов на каждого обучающегося в день (за исключением выходных, праздничных дней, каникулярного периода) | 316,10 |
6 | Средняя стоимость суточного набора продуктов на каждого обучающегося в день в выходные, праздничные дни, каникулярный период | 347,71 |
7 | Выплаты на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря (выплата компенсаций) выпускникам | юноши – 68058,00 девушки – 74592,00 |
8 | Единовременное денежное пособие выпускникам | 818,56 | Материальная поддержка обучающихся-инвалидов |
№ п/п | Наименование материальных выплат | Сумма, руб. |
1 | Государственная академическая стипендия | 572,17 |
2 | Государственная социальная стипендия | 858,79 |
Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечиваются:
- бесплатным проживанием в общежитии техникума;
- бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);
- ежегодным бесплатным медицинским осмотром.
Обучающиеся-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии техникума.
Материальные выплаты производятся на основании следующих документов:
- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Закон Тульской области от 7 октября 2009 г. № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка»
- Постановление Правительства Тульской области от 22 октября 2013 г. №563 “Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Тульской области, и нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области”
- Постановление Правительства Тульской области от 25.12.2017 г. №620 “О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Тульской области от 22.10.2013 г. №563”
- Постановление Правительства Тульской области от 16.01.2019 № 5 «О мерах по реализации отдельных положений Закона Тульской области от 7 октября 2009 года № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка»
- Письмо Министерства образования Тульской области от 06.12.2016 № 16-01-15/12380
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский техникум социальных технологий»
- Изменения в положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся от 10 октября 2016 года
- Изменения в положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся от 9 января 2017 года
- Изменения в положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся от 25 декабря 2017 года
- Изменения в изменения в положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся от 16 апреля 2018 года
- Изменения в изменения в положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся от 31 августа 2018 года
- Изменения в изменения в положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся от 3 сентября 2018 года
Основные функции библиотеки:
- образовательная – поддерживает и обеспечивает образовательные цели, сформулированные в плане работы техникума;
- воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и техникуму;
- организовывает мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание студентов.
Библиотека обеспечивает работу читального зала.
Организует книжные выставки: «Юбилейные и исторические даты», «С днём рождения, писатель», «Мудрость родительской любви», «Храните чудо из чудес: леса, озёра, тихий лес!», «Русь православная», «Здоровый образ жизни», «Путешествие по литературной карте Тульского края», «Мир и слава тебе, город наш» и другие.
Принимает участие в выпуске ежемесячной газеты «СОБЕСЕДНИК».
Библиотечные уроки, проводимые в читальном зале, формируют у студентов библиотечно – библиографическую грамотность и активизируют их интерес к чтению литературы: «Послушай музыку вокруг…», «День защиты земли», «Как пользоваться библиотекой», «Знать, чтобы жить», «Первая мировая война 1914-1918 г.г.» и другие.
Библиотека проводит массовые мероприятия воспитательной направленности: «День матери в России», «Новый год к нам мчится…», «День российского студента», «Строки , опалённые войной».
В рамках Года литературы в России проводятся беседы о писателях и поэтах: М.Ю. Лермонтове, И.С. Тургеневе, А.П. Чехове, А.Г. Алексине, Ю.Б. Бондареве.
Налажена связь с районной, городской и областной библиотеками, музеями города Тулы: Тульский Кремль, Тульский государственный музей оружия, музей «Тульские древности», Художественный музей.
Библиотека техникума тесно сотрудничает с МУК ТБС модельной библиотекой №3 им. В.Ф. Руднева.
Социально-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся являются важным элементом системы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, их социализации в обществе.
- Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся из социально-неблагополучных семей
- Помощь в оформлении социальной стипендии, социальных пособий, пенсий, сберегательных вкладов
- Организация отдыха обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- Содействие в подготовке документов для оформления и подтверждения группы инвалидности для медико-социальной экспертизы
- Контроль за реализацией индивидуальных программ реабилитации обучающихся-инвалидов и выполнение рекомендаций специалистов
- Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, по соблюдению их законных прав и интересов
- Работа с обучающимися, имеющими проблемы с обучением и дисциплиной, по коррекции поведения, повышению мотивации к учебе, адаптации в коллективе техникума
Работа педагога-психолога с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья направлена на диагностику, психокоррекцию и профилактику поведения посредством различных методик и тренингов.