Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Новомосковский строительный колледж»
Адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 30
Телефон/факс: +7 (48762) 6-08-74
E-mail: spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru
Сайт: nst71.ru
Информация о профессиональной организации
Образовательная организация основана в ноябре 1943 года. За время своего существования учреждение подготовило и выпустило более 25000 молодых специалистов.
В настоящее время ГПОУ ТО «НСК» готовит специалистов по строительным специальностям и профессиям, востребованным на рынке труда.
Колледж располагается в 3-х корпусах общей площадью 23915 кв. м. На этих площадях размещены учебные кабинеты, учебные лаборатории, учебные мастерские, спортивный зал, медпункт, столовая, библиотеки с читальными залами.
Все иногородние учащиеся обеспечиваются общежитием.
Реализуемые программы, сроки их освоения*
Профобразование | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование специальности, профессии | Форма обучения | Сроки освоения |
08.01.06 | Мастер сухого строительства | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
заочная | 3 года 3 месяцев (на базе 9 классов) | ||
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
заочная | 3 года 3 месяцев (на базе 9 классов) |
по основным профессиональным образовательным программам профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование специальности, профессии | Форма обучения | Сроки освоения |
19727. | Штукатур, маляр | очная | 2 года (на базе коррекционной школы) |
Предприятия партнеры*
- АО «Первомайский завод ЖБИ»
- ЗАО «Новомосковский завод керамических материалов»
- ООО «Авангард»
- ООО «Евросервис+»
- ООО «Еврострой»
- ООО «Капитель»
- ООО «Кнауф Гипс Новомосковск»
- ООО «Новомосковский институт азотной промышленности»
- ООО «Новомосковск-ремстройсервис»
- ООО «Стальной»
- ООО «Стимул»
- ООО «Торгстрой»
- ООО «Феникс»
- ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»
Приемная комиссия*
Режим работы: с 1 июня по 30 сентября
Понедельник — Пятница с 09:00 до 16:00
Суббота с 10:00 до 14:00
Воскресенье выходной
Телефон: +7 (48762) 6-08-85
Адрес: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 30
Набор обучающихся на 2021-2022 учебный год осуществляется:*
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями | |
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | ||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
по основным профессиональным образовательным программам профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | |
19727. | Штукатур, маляр | Лица с психическими и интеллектуальными нарушениями |
Количество обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2021-2022 учебном году*
Характеристика условий доступности учреждения для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
*Актуальная информация доступна на официальном сайте профессиональной образовательной организации.