Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»
Адрес: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 43
Телефон/факс: +7 (4872) 31-26-01
E-mail: spo.komstrteh@tularegion.ru
Сайт: tgkst.ru
Общежитие: 300028, г. Тула, ул. Смидович, д. 7
Информация о профессиональной организации
Учреждение создано приказом Высшего Совета Народного Хозяйства СССР от 25 сентября 1929 года № 1276 как Тульский строительный техникум, который с 1931 года именуется «Тульский коммунально-строительный техникум».
Учебный корпус техникума находится в здании бывшей Казенной Палаты, где служил отец педагога и писателя К.Д. Ушинского, а позже, в качестве управляющего, с 29 декабря 1866 года по 13 октября 1867 года – великий русский сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин.
За 87 лет существования техникум подготовил более 15000 специалистов для жилищно-коммунального хозяйства и строительства зданий. За время работы техникум не менял направлений подготовки специалистов.
Миссия образовательного учреждения: “Через инновации к конкурентоспособному специалисту, свободной и ответственной личности, готовой стать полноценным гражданином России”.
На сегодняшний день в техникуме обучаются 1058 студентов по очной и заочной формам обучения, работает 95 сотрудников, из них 44 педагогических работника.
Реализуемые программы, сроки их освоения*
Профобразование | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование специальности, профессии | Форма обучения | Сроки освоения |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | ||
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | ||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | ||
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
21.02.09 | Гидрогеология и инженерная геология | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) |
Предприятия партнеры*
- АСРО “ОПТО”
- АО “Газпром газораспределение Тула”
- АО “Тулатеплосеть”
- АО “ЦДС ТО”
- веб-студия “Диал”
- ГУ ТО “Тулатеплосеть”
- ЗАО “Инвестиционно-строительная компания”
- ООО “Кадастровый центр”
- ООО “Спецгеологоразведка”
- ООО “Техноклимат”
- ООО “ТулаГео-Изыскания”
Приемная комиссия*
Телефон: +7 (4872)31-26-01
Адрес: 300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 43
Набор обучающихся на 2021-2022 учебный год осуществляется:*
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями | |
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | ||
08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | ||
13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
---|---|---|---|
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья | |
08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
Количество обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2021-2022 учебном году*
Характеристика условий доступности учреждения для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
*Актуальная информация доступна на официальном сайте профессиональной образовательной организации.