![]() |
ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» 301340, Тульская область, г. Алексин, ул. Гремицы, д. 8а aleksin-amt.ru • +7 (48753) 2-43-06 • spo.amtaleksin@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
05.02.03. | Метеорология | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
15.01.05. | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | |
15.02.08. | Технология машиностроения | Среднее общее | |
15.02.10. | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее общее | |
15.02.15. | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее общее | |
21.02.05. | Земельно-имущественные отношения | Среднее общее | |
23.01.17. | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | |
23.02.04. | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее | |
23.02.07. | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее общее | |
38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | |
43.01.09. | Повар, кондитер | Основное общее | |
54.01.20. | Графический дизайнер | Основное общее | |
19727. | Штукатур, маляр | Без предъявления требований к образованию | Лица с психическими и интеллектуальными нарушениями |
![]() |
ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» 301361, Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, д. 12 ahtt.com.ru • +7 (48753) 4-12-76, 4-01-73 • spo.ahtaleksin@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
15.02.09. | Аддитивные технологии | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
15.02.14. | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее общее | |
18.02.07. | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | Среднее общее | |
38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Богородицкий политехнический колледж» 301831, Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, д. 157 bpk.com.ru • +7 (48761) 7-12-09 • spo.bpk@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
15.02.02 | Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники | Среднее общее | |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее общее | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее общее | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее общее | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный техникум» 301280, Тульская область, Киреевский район, г. Болохово, ул. Соловцова, д. 22 bolohovomt.ru • +7 (48754) 2-44-58 • spo.bolmashteh@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее общее | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее общее | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее общее | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее общее | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее общее | |
16185. | Оператор швейного оборудования | Без предъявления требований к образованию | Лица с психическими и интеллектуальными нарушениями |
16199. | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Без предъявления требований к образованию | |
16675. | Повар | Без предъявления требований к образованию |
![]() |
ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 301764, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 46 politehdon.ru • +7 (48746) 5-15-80 • spo.politehdon@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Основное общее | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) | Среднее общее | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее общее | |
29.01.08 | Оператор швейного оборудования | Основное общее | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | |
43.02.10 | Туризм | Среднее общее | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Ефремовский химико-технологический техникум» 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Комсомольская, д. 126 ехтт.рф • +7 (48741) 6-57-63 • spo.htt.efremov@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Основное общее | |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее общее | |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее общее | |
19.02.02 | Технология хранения и переработки зерна | Среднее общее | |
19727. | Штукатур, маляр | Без предъявления требований к образованию | Лица с психическими и интеллектуальными нарушениями |
![]() |
ГПОУ ТО «Новомосковский политехнический колледж» 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 24 npk.edu.ru • +7 (48762) 7-32-37 • spo.pk.novomoskovsk@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основное общее | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее общее | |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее общее | |
18.01.33 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | Основное общее | |
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | Среднее общее | |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Новомосковский строительный колледж» 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 30 nst71.ru • +7 (48762) 6-08-74 • spo.st.novomoskovsk@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее общее | |
08.02.03 | Производство неметаллических строительных изделий и конструкций | Среднее общее | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее | |
19727. | Штукатур, маляр | Без предъявления требований к образованию | Лица с психическими и интеллектуальными нарушениями |
![]() |
ГПОУ ТО «Новомосковский техникум пищевых биотехнологий» 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 25 gpoutontpb.ru • +7 (48762) 6-23-26, 6-14-63, 6-25-34 • gpou.ntpb@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
29.01.05 | Закройщик | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее общее | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Новомосковский технологический колледж» 301662, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, д. 1а ntk-71.ru • +7 (48762) 4-44-11 • npo.pu10@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | Среднее общее | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | |
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики | Среднее общее | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее общее | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее общее | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 301831, Тульская область, г. Богородицк, ул. Совхоз-техникум, строение 2а sxkb.ru • +7 (48761) 2-29-53, 7-13-60, 7-12-41 • spo.shkb@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
21.02.05 | Земельно-имушественные отношения | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее общее | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее общее | |
36.02.01 | Ветеринария | Среднее общее | |
36.02.02 | Зоотехния | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Техникум железнодорожного транспорта им. Б.Ф. Сафонова» 301603, Тульская область, г. Узловая, ул. Седова, д. 1 tzht.ru • +7 (48731) 6-39-77, +7 (4872) 56-80-58 • npo.ptu31uzl@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
23.01.09 | Машинист локомотива | Основное общее | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) | Среднее общее | |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее общее | |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам) | Среднее общее | |
43.01.05 | Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте | Основное общее | |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» 300041, г. Тула, ул. Металлистов, д. 2а tkptis.tula.su • +7 (4872) 22-15-21 • spo.tkptis@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Основное общее | |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее общее | |
15.02.09 | Аддитивные технологии | Среднее общее | |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее общее | |
15.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | Среднее общее | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее общее | |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее общее | |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее общее | |
29.01.05 | Закройщик | Основное общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Тульский государственный технологический колледж» 300036, г. Тула, 7-ой Полюсный проезд, д. 16 tgtk-tula.ru • +7 (4872) 39-19-00 • spo.tgtk@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Основное общее | |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | Основное общее | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) | Среднее общее | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее общее | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее общее | |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее общее | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса» 300005, г. Тула, ул. Чмутова, д. 1в tkptis.tula.su • +7 (4872) 22-15-21 • spo.tkptis@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Основное общее | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Среднее общее | |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Основное общее | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее общее | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее общее | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее общее | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | |
43.02.10 | Туризм | Среднее общее | |
43.02.12 | Технология эстетических услуг | Среднее общее | |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее общее | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 300012, г. Тула, ул. Рязанская, д. 40 tksiot.ru • +7 (4872) 24-07-73 • spo.ksot.tula@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
08.01.06 | Мастер сухого строительства | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Основное общее | |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Основное общее | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее общее | |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее общее | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | |
29.01.07 | Портной | Основное общее | |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее общее | |
43.01.02 | Парикмахер | Основное общее | |
43.02.10 | Туризм | Среднее общее | |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» 300007, г. Тула, ул. Староникитская, д. 38-б www.tpk1.ru • +7 (4872) 31-21-47 • spo.tpk1@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее общее | |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Среднее общее | |
44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Среднее общее | |
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее общее | |
53.02.01 | Музыкальное образование | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 300007, г. Тула, ул. Оборонная, д. 93, к. 1 tchk071.ru • +7 (4872) 37-07-93, 31-19-01 • spo.shk@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
35.01.10 | Овощевод защищенного грунта | Основное общее | |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | Основное общее | |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Основное общее | |
35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | Основное общее | |
35.02.05 | Агрономия | Среднее общее | |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее общее | |
35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее общее | |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Среднее общее | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее общее | |
36.02.02 | Зоотехния | Среднее общее | |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Основное общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова» 300041, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89 ttecr.ru • +7 (4872) 31-22-19 • spo.tektula@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
11.02.12 | Почтовая связь | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее общее | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее общее | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Среднее общее | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее общее | |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | |
16675. | Повар | Без предъявления требований к образованию | Лица с психическими и интеллектуальными нарушениями |
![]() |
ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий» 300002, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47 бпоото.рф • +7 (4872) 47-51-35, 47-51-78 • gpou.TulTehnSocTeh@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
12156. | Закройщик | Без предъявления требований к образованию | Лица с психическими и интеллектуальными нарушениями |
16199. | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | Без предъявления требований к образованию | |
16909. | Портной | Без предъявления требований к образованию | |
17530. | Рабочий зеленого строительства | Без предъявления требований к образованию | |
18559. | Слесарь-ремонтник | Без предъявления требований к образованию | |
19149. | Токарь | Без предъявления требований к образованию | |
19460. | Фотограф | Без предъявления требований к образованию | |
19601. | Швея | Без предъявления требований к образованию |
![]() |
ГПОУ ТО «Тульский экономический колледж» 301240, Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 40 tulatek.ru • +7 (48751) 5-42-32, 5-45-65 • spo.tek@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее общее | |
54.01.20 | Графический дизайнер | Основное общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Узловский машиностроительный колледж» 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Трудовые резервы, д. 13 utk71.ru/ • +7 (48731) 6-42-77, 5-31-36 • spo.mk.uzlovaya@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее общее | |
38.02.06 | Финансы | Среднее общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Чернский профессионально-педагогический колледж» 301090, Тульская область, пос. Чернь, ул. Ленина, д. 62а chernppk.ru • +7 (4872) 26-80-37, 77-05-80 доб. 202 • spo.ppk.chern@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
![]() |
ГПОУ ТО «Щекинский политехнический колледж» 301245, Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 1 schpk.ru • +7 (48751)5-46-41, 5-46-54 • spo.shpk@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Основное общее | |
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Основное общее | |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее общее | |
18.02.06 | Химическая технология органических веществ | Среднее общее | |
18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов | Среднее общее | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее общее | |
27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | Среднее общее | |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Среднее общее | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее общее | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее |
![]() |
ГПОУ ТО «Ясногорский технологический техникум» 301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 1 jatt.edusite.ru • +7 (48766) 2-72-97 • spo.tt.yasnogorsk@tularegion.ru |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Базовый уровень образования | Приём лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Основное общее | Лица с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями |
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее общее | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Основное общее | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | |
43.01.09 | Повар, кондитер | Основное общее | |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее общее |