Данная методика позволит обучающимся изучить особенности своей ценностно-мотивационной сферы, что необходимо для осознанного и взвешенного принятия решений о своем профессиональном будущем.
Инструкция
Спросите себя: «Какие ценности важны для меня как руководящие принципы в моей жизни? Какие ценности менее важны для меня?». Далее приведены два списка ценностей, взятых из различных культур. В скобках приведено объяснение ценности.
Ваша задача: оценить, насколько важна для вас каждая ценность в качестве руководящего принципа вашей жизни.
Шкала для оценки
Оценка | Значение ценности |
7 | Исключительно важная в качестве руководящего принципа вашей жизни ценность, обычно таких ценностей бывает одна-две |
6 | Очень важная |
5 | Достаточно важная |
4 | Важная |
3 | Не очень важная |
2 | Мало важная |
1 | Не важная |
0 | Совершенно безразличная |
-1 | Это противоположно принципам, которым вы следуете |
До того, как вы начнете, прочитайте список из 30 ценностей и выберите одну, которая наиболее важна для вас, и оцените ее важность «7». Далее выберите ценность наименее важную для вас и оцените ее «-1», «0» или «1» согласно ее важности. Затем оцените оставшиеся ценности. Постарайтесь различать ценности, насколько это возможно, используя все номера.
1. Руководящим принципом в моей жизни эта ценность является в следующей степени
№ п/п | Ценности | Оценка |
1 | Равенство (равные возможности для всех) | |
2 | Внутренняя гармония (быть в мире с самим собой) | |
3 | Власть (контроль над другими, доминантность) | |
4 | Удовольствие (удовлетворение желаний) | |
5 | Свобода (свобода мыслей и действий) | |
6 | Духовная жизнь (акцент на духовных, а не материальных вопросах) | |
7 | Чувство общности (ощущение, что другие заботятся обо мне) | |
8 | Социальный порядок (стабильность общества) | |
9 | Интересная жизнь (жизнь, полная впечатлений) | |
10 | Смысл жизни (цели в жизни) | |
11 | Вежливость (предупредительность, хорошие манеры) | |
12 | Богатство (материальная собственность, деньги) | |
13 | Безопасность нации (защищенность своей нации от врагов) | |
14 | Чувство собственного достоинства (вера в собственную ценность) | |
15 | Взаимность в отношениях с людьми (учет интересов других людей, избегание конфронтаций) | |
16 | Творчество (уникальность, богатое воображение) | |
17 | Мир во всем мире (свобода от войн, конфликтов) | |
18 | Уважение традиций (сохранение признанных традиций, обычаев) | |
19 | Зрелая любовь (глубокая эмоциональная и духовная близость) | |
20 | Самоограничение (самодисциплина, устойчивость к соблазнам) | |
21 | Равнодушие к мирским заботам (право на уединение) | |
22 | Безопасность семьи и близких людей | |
23 | Общественное признание (одобрение, уважение других) | |
24 | Единение с природой | |
25 | Новизна (жизнь, наполненная проблемами, новизной и изменениями) | |
26 | Мудрость (зрелое понимание мира) | |
27 | Авторитет (право быть лидером) | |
28 | Настоящая дружба (близкие друзья) | |
29 | Мир красоты (красота природы и искусства) | |
30 | Социальная справедливость (исправление несправедливости, забота о слабых) |
Теперь оцените, насколько каждая из следующих ценностей важна для вас в вашей жизни. Эти ценности выражаются как более или менее важные для вас качества.
До того, как вы начнете, прочитайте список ценностей с 31 по 57, выберите одну из наиболее важных для вас ценностей и оцените ее важность. Далее выберите ценность, наиболее противоречащую вашим принципам (или, если такой нет, выберите ценность наименьшей для вас важности), и оцените ее «-1», «0» или «1». Затем оцените оставшиеся ценности.
2. Важной в моей жизни эта ценность является в следующей степени
№ п/п | Качество | Оценка |
31 | Независимый (надеющийся на себя, самодостаточный) | |
32 | Умеренный (избегающий крайностей в чувствах и действиях) | |
33 | Преданный (преданный друзьям, группе) | |
34 | Честолюбивый | |
35 | Широко мыслящий (терпимый к различным идеям и верованиям) | |
36 | Кроткий (простой, не стремящийся привлечь к себе внимание) | |
37 | Смелый (ищущий приключений, риск) | |
38 | Защищающий природу | |
39 | Влиятельный (имеющий влияние на людей и события) | |
40 | Почитающий родителей | |
41 | Целеустремленный (трудолюбивый, вдохновенный) | |
42 | Здоровый (не больной физически или душевно) | |
43 | Способный (компетентный, способный эффективно действовать) | |
44 | Принимающий свою участь | |
45 | Честный (откровенный, искренний) | |
46 | Заботящийся о своей репутации (защита собственного «лица») | |
47 | Покорный (исполнительный, подчиняющийся правилам) | |
48 | Умный (логично мыслящий) | |
49 | Полезный (работающий на благо других) | |
50 | Наслаждающийся (едой, сексом, развлечениями и др.) | |
51 | Верующий (благочестивый, придерживающийся религиозной веры и убеждений) | |
52 | Ответственный (надежный, заслуживающий доверия) | |
53 | Любознательный (интересующийся всем, пытливый) | |
54 | Незлобливый (желающий простить другого) | |
55 | Успешный (достигающий цели) | |
56 | Чистоплотный (опрятный, аккуратный) | |
57 | Уверенный в себе |
Обработка результатов проводится путем соотнесения ответов испытуемого с ключом. Соответствующие номера указанны в таблице, где приведены номера пунктов в каждой части опросника, средний балл по которым показывает степень значимости соответствующего типа ценностных ориентаций. При обработке обзора ценностей баллы по спискам 1 и 2 подсчитываются в сумме.
№ п/п | Ценностные ориентации | Номера ценностей |
1 | Наслаждение (hedonism) | 4, 50, 57 |
2 | Достижение (achievement) | 34, 39, 43, 55 |
3 | Социальная власть (social power) | 3, 12, 27, 46 |
4 | Самоопределение (seft direction) | 5, 16, 31, 41, 53 |
5 | Стимуляция (stimulation) | 9, 25, 37 |
6 | Конформизм (restrictive conformity) | 11, 20, 40, 47 |
7 | Универсализм (universalism) | 1, 17, 24, 26, 29, 30, 35, 38 |
8 | Безопасность (security) | 8, 13, 15, 22, 56 |
9 | Щедрость (benevolence) | 33, 45, 49, 52, 54 |
10 | Поддержка традиций (tradition maintenance) | 18, 32, 26, 44, 51 |