Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 104 | Учебный кабинет технологии швейного производства | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 116 | Учебный кабинет технологии обувного производства | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 201 | Учебный кабинет фотостудии | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 203 | Учебный кабинет технологии растениеводства | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 204 | Учебный кабинет дисциплин общепрофессионального цикла | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 208 | Учебный кабинет информатики и информационных технологий | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 212 | Учебный кабинет адаптационных дисциплин | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 215 | Учебный кабинет информатики и информационных технологий | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 221 | Учебный кабинет информатики и информационных технологий | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 222 | Учебный кабинет технологии металлообработки | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | № 1 Кабинет технологии ремонта оборудования различного назначения | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | № 2 Кабинет дисциплин общепрофессионального и адаптационного цикла | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | № 3 Кабинет конструирования, моделирования и проектирования одежды | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | № 4 Кабинет информационных технологий | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | № 5 Кабинет информационных технологий | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | № 6 Кабинет информационных технологий | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | № 7 Кабинет информационных технологий | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | № 8 Кабинет адаптивной физической культуры | Оснащен | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Информация о наличии оборудованных объектов для проведения практических занятий
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 105 | Швейная мастерская № 1 | Оснащена для проведения практических занятий | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 106 | Швейная мастерская № 2 | Оснащена для проведения практических занятий | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 119 | Мастерская по ремонту обуви № 2 | Оснащена для проведения практических занятий | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 125 | Мастерская технологий растениеводства № 1 | Оснащена для проведения практических занятий | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 126 | Мастерская технологий растениеводства № 2 | Оснащена для проведения практических занятий | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47, кб. 127 | Токарная мастерская | Оснащена для проведения практических занятий | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | Слесарная мастерская № 1 | Оснащен | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | Слесарная мастерская № 2 | Оснащен | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | Швейная мастерская № 3 | Оснащен | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | Швейная мастерская № 4 | Оснащен | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | Швейная мастерская № 5 | Оснащен | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
300044, Тульская область, г. Тула, ул. Заварная, д. 11 | Швейная мастерская № 6 | Оснащен | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Информация о наличии оборудованных библиотек; о наличии оборудованных объектов спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека | 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47 | 59,4 | 12 | Приспособлена для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал | 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47 | 300,7 | 50 | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Тренажерный зал | 300002, Тульская область, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47 | 39,6 | 12 | Приспособлен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Информация о наличии оборудованных средствах обучения и воспитания
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наличие доступа в сеть Интернет для обучающихся | Обеспечен доступ в сеть Интернет: – ЕСПД ОАО «Ростелеком» |
Скорость передачи данных в сети Интернет | 100 Мбит/с |
Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение доступа к информации, несовместимой с духовно-нравственным воспитанием и развитием обучающихся | Установлены фильтры, обеспечивающие ограничение доступа к информации, несовместимой с духовно-нравственным воспитанием и развитием обучающихся |
Наличие локальной сети | Имеется проводная и беспроводная локальные сети |
Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным обеспечением – всего – в т.ч. используемых в образовательном процессе |
119 персональных компьютера и 210 ноутбуков |
Количество обучающихся на 1 компьютер | 1,4 человека на 1 ПК |
Количество мультимедийных проекторов | 29 |
Количество интерактивных досок | 19 |
Компьютеры используемые в образовательной организации, адаптированы для использования лицами с ограниченными возможностями, а именно: обеспечена возможность масштабирования интерфейса, шрифта, разделов меню, доступен полноэкранный и увеличенный/уменьшенный масштаб, возможно озвучивание текста при помощи программных средств.
Информация о наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды
«Сферум» – Безопасное образовательное пространство, в котором есть весь необходимый для учебы функционал: создание чатов, запуск индивидуальных и групповых звонков, обмен файлами, создание опросов.
Платформа, созданная Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Основная задача «Сферума» — помочь ученику и учителю организовать обучение. Платформа бесплатна для учителей и учеников.
Платформа, созданная Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Основная задача «Сферума» — помочь ученику и учителю организовать обучение. Платформа бесплатна для учителей и учеников.
Сетевой город. Образование – Модуль ПОО для профессиональных образовательных организаций
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Наименование | Количество |
---|---|
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Информация о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах
Информация о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал «Российское образование»
Информация об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал «Российское образование»
- бпоото.рф
- дистант.бпоото.рф
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 2 | 0 |
Общая площадь, м² | 1879,5 | 0 |
Жилая площадь, м² | 1056,3 | 0 |
Количество мест | 115 | 0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 30 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да | Нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Нет | Нет |
Плата за проживании в общежитии не взимается.
Информацию о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате
Имеется необходимое специализированное оборудование:
- пандусы
- дополнительные поручни
- организация входной группы (расширенные дверные проемы, отсутствие барьеров при входе)
- знаки доступности
- световые табло/бегущей строкой
- тактильные информационные стенды
- звуковые маяки и информаторы
- лестничные подъемники
- обозначения потенциально опасных препятствий на пути следования детей с нарушениями зрения контрастной маркировкой
- подъемные устройства
- индукционные системы/петли
Информация о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Имеется необходимое специализированное оборудование:
- пандусы
- дополнительные поручни
- организация входной группы (расширенные дверные проемы, отсутствие барьеров при входе)
- знаки доступности
- световые табло/бегущей строкой
- тактильные информационные стенды
- звуковые маяки и информаторы
- лестничные подъемники
- обозначения потенциально опасных препятствий на пути следования детей с нарушениями зрения контрастной маркировкой
- подъемные устройства
- индукционные системы/петли
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Принтер Брайля EmBraille ViewPlus
- Дисплей Брайля EDGE 40
- Электронный стационарный видеоувеличитель Merlin Ultra 20
- Видеоувеличитель Pebble HD
- Читающая машина Sara CE
- Тифлофлешплеер HIMS Blaze EZ
- Тифлоплеер Соло-1
- Диалог Люкс, коммуникативная система
- Диалог Базовый Плюс, коммуникативная система
- Инфракрасный динамик-усилитель Digital Soundfield
- Петличная радиосистема Диалог ФМ
- Индукционная система Aurica NF-120
- Индукционная система Aurica HS-1
- Адаптивная система оповещения «СурдоЦентр»
- Тактильно-звуковая мнемосхема
- Тактильная мнемосхема с азбукой Брайля
- Тактильные знаки
- Тактильно-сенсорный информационный терминал Tactile-VERT-1(43)V
- Программное обеспечение Синтезатор речи Window-Eyes (RU)
- Программное обеспечение OpenBook
- Программное обеспечение Jaws for Windows 16.0 Pro
- Программное обеспечение Dolphin Publisher
- Программное обеспечение Daisy Easy Reader